Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3076 Poo Chi Poo Chi $sir $0.00125386 0.00 $2,220,447.00 6,000,000,000.00
1805 INCASWAP INCASWAP inca $10.00 -1.05 $9,498,515.00 1,000,000.00
3696 Grape Grape grp $0.288453 -17.17 $1,284,754.00 10,000,000.00
511 Entangle Entangle ntgl $0.00017148 0.00 $103,745,321.00 843,000,000,000.00
1272 ElonXCat ElonXCat exc $0.00000022 0.00 $22,016,018.00 500,000,000,000,000.00
1088 MoonRabbits MoonRabbits mrb $0.00004678 0.00 $29,692,907.00 690,000,000,000.00
2589 Origin DeFi Governan Origin DeFi Governan ogv $0.01110801 -8.22 $3,685,050.00 478,088,802.00
982 PinkSale PinkSale pinksale $357.36 -3.54 $35,735,667.00 100,000.00
4300 SmartCredit SmartCredit smartcredit $0.373457 5.44 $770,851.00 25,000,000.00
592 DFDV Staked SOL DFDV Staked SOL dfdvsol $208.77 -7.28 $82,667,617.00 395,972.00
3171 StakeEase Restaked E StakeEase Restaked E sxeth $3,318.07 0.00 $2,065,200.00 150.00
3775 Etherfuse USTRY Etherfuse USTRY ustry $1.00 -1.18 $1,202,433.00 1,200,676.00
4919 ZilSwap ZilSwap zwap $0.487424 4.46 $423,646.00 1,000,000.00
4354 Metavault DAO Metavault DAO mvd $3.54 -5.03 $733,814.00 216,185.00
4921 Nchart Token Nchart Token chart $0.04228364 0.00 $422,836.00 10,000,000.00
3198 Diversified Staked E Diversified Staked E dseth $3,509.09 -1.61 $2,006,763.00 572.00
3218 Rolling T-bill Rolling T-bill rtbl $1.02 0.00 $1,983,401.00 1,949,173.00
4955 ARTX ARTX artx $0.04194556 -5.34 $410,160.00 9,778,391.00
2642 Oxbull Tech Oxbull Tech oxb $0.530353 -1.57 $3,473,033.00 9,742,849.00
5123 Bitcoin Plus Bitcoin Plus xbc $1.41 7.37 $354,104.00 1,000,000.00
3335 DXdao DXdao dxd $74.07 0.00 $1,738,333.00 23,469.00
1261 YieldNest Restaked E YieldNest Restaked E yneth $4,174.53 -3.61 $22,384,503.00 5,362.00
1262 Open Exchange Token Open Exchange Token ox old $0.00385967 -28.61 $21,675,954.00 5,953,232,031.00
2649 Core Blockchain Core Blockchain xcb $0.055309 -10.93 $3,445,277.00 361,274,855.00
3258 Voucher BNC Voucher BNC vbnc $0.270061 4.49 $1,916,399.00 7,096,161.00
410 RCGE RCGE $rcge $0.01421518 0.13 $168,805,259.00 11,875,000,000.00
1294 ShezmuUSD ShezmuUSD shezusd $0.00020913 0.00 $20,707,917.00 99,017,738,932.00
3729 42-coin 42-coin 42 $29,884.00 -4.87 $1,255,108.00 42.00
456 Blox Blox cdt $0.205372 0.00 $138,539,362.00 1,000,000,000.00
3280 Booshi Booshi booshi $0.00018694 2.31 $1,869,342.00 9,999,950,200.00
5017 YieldWard YieldWard warp $0.082912 0.00 $387,614.00 4,675,000.00
3294 Libre Libre libre $0.00065814 -39.78 $1,835,766.00 2,789,323,634.00
4468 Dash Diamond Dash Diamond dashd $0.00150134 5.41 $660,332.00 439,832,224.00
5049 ARTH ARTH arth $0.852786 0.00 $375,148.00 439,909.00
1535 Relend Network USDC Relend Network USDC rusdc-stark $0.99063 0.00 $14,876,769.00 15,017,479.00
2749 Core Token Core Token ctn $0.01410373 1.13 $3,120,860.00 1,000,000,000.00
5066 KNOX Dollar KNOX Dollar knox $1.04 -0.25 $371,470.00 355,930.00
707 Whiteheart Whiteheart white $7,041.37 -9.14 $62,583,725.00 8,888.00
1405 Constellation Staked Constellation Staked xreth $3,660.33 0.00 $16,565,126.00 4,526.00
1431 flexUSD flexUSD flexusd $0.105869 0.06 $17,611,383.00 166,350,245.00
3937 HollyGold HollyGold hgold $0.081066 -0.94 $1,045,558.00 21,000,000.00
1413 FLEX Coin FLEX Coin flex $0.166169 0.23 $16,395,043.00 98,735,765.00
5085 Safeswap SSGTX Safeswap SSGTX ssgtx $0.000979 0.00 $363,592.00 398,281,856.00
3204 KWAI KWAI kwai $0.059371 -0.05 $2,003,769.00 50,000,000.00
5088 Kabosu Kabosu kabosu $0.01727143 7.25 $362,700.00 21,000,000.00
1436 Fidu Fidu fidu $0.34132 -0.67 $15,746,226.00 46,133,307.00
5092 WRYON WRYON wn $0.01255556 -24.19 $361,430.00 50,000,000.00
615 Shisha Coin [OLD] Shisha Coin [OLD] shisha $1.21 0.00 $84,097,777.00 69,420,000.00
4535 Hoops Hoops hoops $0.00061924 0.00 $619,242.00 1,000,000,000.00
2797 mStable USD mStable USD musd $1.00 2.27 $2,986,714.00 2,983,355.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.